Lv | 名前 | 守備 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
128 | アクエリアスガード | 27 | 4.7 | ブレス系ダメージ 12%減 ガード時50%でバーハ |
128 | みずがめの大盾 | 82 | 6.5 | 呪いガード +100% いてつくはどうガード+10% |
125 | メテオシールド | 26 | 4.7 | 攻撃呪文ダメージ12%減 ガード時50%で魔結界 盾ガード率+0.5% |
125 | 天球の大盾 | 77 | 6.5 | 攻撃呪文ダメージ6%減 ブレス系ダメージ6%減 盾ガード率+0.7% |
120 | プシューケーの盾 | 25 | 4.7 | 受けるダメージを5軽減する どくガード +20% |
120 | フォースシールド | 72 | 6.5 | 受けるダメージを10軽減する ガード時 50%で全属性耐性+5% |
118 | りんねの盾 | 24 | 4.7 | 全属性ダメージ 3%減 |
118 | 守護神の大盾 | 67 | 6.5 | 攻撃呪文ダメージ 7%減 ガード時 50%で守備力 +60 |
115 | 輝天の盾 | 23 | 4.7 | 攻撃呪文ダメージ6%減 ガード時50%で聖女の守り |
115 | 輝天の大盾 | 62 | 6.5 | 光ダメージ10%減 ブレス系ダメージ10%減 |
110 | ミニュアデスの盾 | 22 | 4.7 | 混乱ガード +20% 封印ガード +20% |
110 | 不落の大盾 | 57 | 6.5 | 受けるダメージを10軽減する |
108 | ブレスガーダー | 21 | 4.7 | ブレス系ダメージ 10%減 |
108 | 獅子王の大盾 | 52 | 6.5 | 攻撃呪文ダメージ 7%減 雷ダメージ 10%減 |
105 | ブルバックラー | 20 | 4.7 | 攻撃呪文ダメージ10%減 |
105 | 魔界の大盾 | 47 | 6.5 | ブレス系ダメージ 10%減 ふっとびガード +6% |
100 | 鷲王の盾 | 18 | 4.7 | 光ダメージ8%減 開戦時50%でスカラ2段階 |
100 | 重装兵の大盾 | 42 | 6.5 | 闇ダメージ10%減 行動時5.0%でスカラとヘヴィチャージ |
99 | 鉄壁の大盾 | 37 | 6.5 | 会心完全ガード +10% 盾ガード時 10%でヘナトス |
96 | ブルームシールド | 15 | 4.7 | 風ダメージ 8%減 ブレス系ダメージ 8%減 |
96 | 雷竜の大盾 | 32 | 6.5 | 雷ダメージ 10%減 ブレス系ダメージ 10%減 |
93 | ドワチャカシールド | 11 | 4.7 | 攻撃呪文ダメージ 6%減 ブレス系ダメージ 6%減 |
93 | 風雲の大盾 | 26 | 6.5 | 風ダメージ 10%減 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
90 | シャーマンシールド | 23 | 6.5 | ブレス系ダメージ 6%減 ふっとびガード +5% |
85 | 星辰の盾 | 10 | 4.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 ブレス系ダメージ 6%減 |
85 | 炎帝の大盾 | 20 | 6.5 | 炎ダメージ 10%減 いてつくはどうガード +10% |
80 | 聖女の盾 | 7 | 4.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 開戦時 5%で聖女の守り |
80 | ウルベアの大盾 | 17 | 6.5 | |
80 | ゼレスタイトの大盾 | 17 | 6.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
70 | 聖王の盾 | 7 | 4.5 | 呪いガード +10% 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
70 | 聖王の大盾 | 16 | 6.5 | 封印ガード +10% ブレス系ダメージ 10%減 |
65 | 邪眼の大盾 | 16 | 6.5 | 盾ガード時 50%で眠り |
60 | メタスラの盾 | 7 | 4.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
60 | 聖騎士の大盾 | 11 | 6 | 闇ダメージ 10%減 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
60 | オーガシールド | 14 | 6.5 | ブレス系ダメージ 10%減 |
50 | みかがみの盾 | 5 | 4 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 MP吸収ガード +6% |
50 | ルーンバックラー | 6 | 4 | |
50 | おやぶんの大盾 | 9 | 6 | 戦いで使うと敵をおびえさせる |
42 | プラチナトレイ | 4 | 3.5 | |
42 | オニグモの盾 | 5 | 3.5 | |
42 | ルフの盾 | 4 | 4 | ブレス系ダメージ 6%減 風ダメージ 6%減 |
42 | プラチナシールド | 5 | 5.5 | 炎ダメージ 6%減 |
42 | ドラゴンシールド | 6 | 6 | ブレス系ダメージ 10%減 |
35 | まほうの盾 | 3 | 3 | 攻撃呪文ダメージ 3%減 |
35 | カイトバックラー | 4 | 3 | |
35 | ふうまの盾 | 3 | 3.5 | 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
35 | 戦士の大盾 | 5 | 4.5 | 攻撃呪文ダメージ 3%減 |
30 | 王者の盾 | 1 | 2 | |
28 | ホワイトバックラー | 2 | 2.5 | 炎ダメージ 6%減 |
28 | スライムベストレイ | 2 | 3 | |
28 | はがねの大盾 | 4 | 4 | |
21 | シルバートレイ | 2 | 2 | |
21 | こぞうバックラー | 3 | 2.5 | |
14 | ライトバックラー | 2 | 1.5 | |
14 | スライムトレイ | 2 | 2 | |
14 | てつの大盾 | 3 | 2.5 | |
7 | うろこの盾 | 1 | 1.5 | |
7 | せいどうの盾 | 2 | 1.5 | |
1 | 皮の盾 | 1 | 0.5 | |
1 | かしの大盾 | 2 | 1 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -