モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
リリパット・祖![]() | HP | 【風】スカラ系呪文の瞬き 【光】ロストアタックの極意 【闇】セイクリッドボウの極意 | まほうの小ビン 天使のソーマ | |
EXP | 3659 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
てっこうまじん・祖![]() | HP | 【風】復讐のスカラ 【光】トライアミュレットの戦域 【闇】かぶと割りの極意 | てっこうせき 暗夜の魔石 | |
EXP | 7871 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
キラーアーマー・祖![]() | HP | 【水】鉄壁の会心完全ガード 【闇】ギガスラッシュの極意 【光】弓神の守護星座の戦域 | プラチナこうせき ヘビーメタル | |
EXP | 12965 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
ワイトキング・祖![]() | HP | 【風】禁断のMPアップ 【光】魔力かくせいの瞬き 【光】ドルマ系呪文の極意 | 小さなホネ スーパーホネホネ | |
EXP | 13485 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
ひとくいばこ・祖![]() | HP | 【光】果てなきどうぐ倍化術 | ウルベア金貨 きんかい | |
EXP | 24542 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
ダークトロル![]() | HP | 28145 | 【風】打たれ名人 【光】戦車のタロットの極意 【光】果てなき闇のヴェール | 暗黒の樹木 暗夜の魔石 |
EXP | 25821 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】 | ||||
だいまじん・祖![]() | HP | 【炎】鋼鉄の肉体 【水】鉄壁のふっとびガード 【光】バイキルエンハンスの瞬き | つけもの石 げんませき | |
EXP | 23744 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
創失の帝国兵![]() | HP | |||
EXP | 3948 | |||
結晶 | ||||
【出現】 | ||||
創失の帝国兵・上官![]() | HP | |||
EXP | 6274 | |||
結晶 | ||||
【出現】 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -