種別 | こころ | お勧め度(S>C) | ![]() |
装備レベル | 1 | 合成経験値 | 0 |
こうげき力 | 1 | すばやさ | 2 |
しゅび力 | きようさ | ||
さいだいHP | こうげき魔力 | ||
さいだいMP | かいふく魔力 | ||
おしゃれさ | 1 | おもさ | |
特殊効果 | ハクオウ召喚をおぼえる(真空烈斬) 身かわし率 +1.0% | ||
備考 |
アイテム名 | 装備効果 |
---|---|
ハクオウのこころ1 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.0% 攻撃力+1 すばやさ+2 おしゃれ+1 |
ハクオウのこころ2 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.0% 攻撃力+2 すばやさ+3 おしゃれ+2 |
ハクオウのこころ3 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.0% 攻撃力+3 すばやさ+5 おしゃれ+3 |
ハクオウのこころ4 | ハクオウ召喚 身かわし率 +1.5% 攻撃力+4 すばやさ+6 おしゃれ+4 |
ハクオウのこころ5 | ハクオウ召喚 身かわし率 +2.0% 攻撃力+5 すばやさ+8 おしゃれ+5 |
ハクオウのこころ6 | ハクオウ召喚 身かわし率 +2.0% 攻撃力+6 すばやさ+9 おしゃれ+6 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -