アクセサリー名 (お勧め:S>C) | 効果 | 合成 |
---|---|---|
アクセルギア | 守備力+2 おしゃれ+1 6.0%で行動ターンを消費しない | さいだいHP+2 すばやさ+4 行動ターン消費しない1% 行動ターン消費しない1.5% |
死神のピアス | 守備力+2 おしゃれ+1 9.0%で行動ターンを消費しない | 特技のダメージ +5 特技の回復量 +5 呪文のダメージ +5 呪文の回復量 +5 |
マーシャルピアス | 守備力+2 おしゃれ+1 10.5%で行動ターンを消費しない 呪文と特技のダメージ+15 | 特技のダメージ +5 特技のダメージ +4 特技のダメージ +3 呪文のダメージ +5 呪文のダメージ +4 呪文のダメージ +3 |
レメディピアス | 守備力+2 おしゃれ+1 10.5%で行動ターンを消費しない 呪文と特技の回復量+15 | 特技の回復量 +5 特技の回復量 +4 特技の回復量 +3 呪文の回復量 +5 呪文の回復量 +4 呪文の回復量 +3 |
悪霊の仮面 | 守備力+2 おしゃれ+2 戦闘開始時6%で必殺チャージ | 開戦時 2.0%で必殺チャージ さいだいHP +2 さいだいMP +2 しゅび力 +2 攻撃魔力+2 回復魔力 +2 すばやさ +2 きようさ +2 おもさ +2 おしゃれさ +2 |
魔犬の仮面 | 守備力+6 最大HP+4 最大MP+4 おしゃれ+6 すばやさ+4 きようさ+4 攻撃魔力+4 回復魔力+4 おもさ+4 戦闘開始時10%で必殺チャージ | 必殺チャージ時 バイキルト 必殺チャージ時 魔力かくせい 必殺チャージ時 聖なる祈り 必殺チャージ時 早詠みの杖 必殺チャージ時 スカラ2段階 必殺チャージ時 魔結界2段階 必殺チャージ時 心頭滅却 必殺チャージ時 ピオラ2段階 必殺チャージ時 弓聖の守り星 必殺チャージ時 ホップスティック 必殺チャージ時 10%で聖騎士の堅陣 |
海魔の眼甲 | 守備力+2 おしゃれ+2 魔物を倒すと25%でためる | 魔物を倒すとためる2% 魔物を倒すとためる3% 魔物を倒すとためる5% さいだいHP+2 |
機神の眼甲 | 守備力+2 最大HP+2 おしゃれ+2 魔物を倒すと35%でためる | 味方死亡時 1%でためる 味方死亡時 2%でためる 味方死亡時 1%で聖女の守り 味方死亡時 2%で聖女の守り さいだいHP +2 |
ダークグラス | 守備力+2 おしゃれ+10 幻惑ガード+70% | 幻惑ガード+10% 幻惑ガード+5% こうげき力+2 さいだいHP+2 |
ダークアイ | 最大HP+4 攻撃魔力+10 魅了ガード+50% | 魅了ガード+5% 魅了ガード+10% こうげき魔力+2 こうげき魔力+3 さいだいHP+2 |
ネレウスマスク | 最大HP+4 おしゃれ+4 どくガード+50% | さいだいHP+2 どくガード5% どくガード10% |
フワフワメガネ | 守備力+2 おしゃれ+6 まれに魔物がフワフワわたアメを落とす フワフワわたアメを落とす確率は、敵1匹倒すあたり1%程度。 | |
Vジャンプの仮面 | 守備力+2 おしゃれ+6 まれに魔物がフワフワわたアメを落とす フワフワわたアメを落とす確率は、敵1匹倒すあたり1%程度。 | |
Vジャンプの仮面改 | 守備力+2 おしゃれ+6 たまに魔物がフワフワわたアメを落とす フワフワわたアメを落とす確率は、敵1匹倒すあたり2~3%程度。 | |
Vロンのピアス | おしゃれ+1 たまに魔物がフワフワわたアメを落とす フワフワわたアメを落とす確率は、敵1匹倒すあたり2~3%程度。 | |
いやしのメガネ | 守備力+2 おしゃれ+5 回復魔力+8 | 最大MP+1 守備力+1 守備力+2 回復魔力+1 回復魔力+2 回復魔力+3 おしゃれさ+2 |
マジカルメガネ | 守備力+2 おしゃれ+5 攻撃魔力+8 | 最大MP+1 攻撃魔力+1 攻撃魔力+2 攻撃魔力+3 |
ふちなしメガネ | 守備力+2 おしゃれ+3 攻撃魔力+4 回復魔力+4 | 守備力+1 守備力+2 攻撃魔力+1 攻撃魔力+2 攻撃魔力+3 回復魔力+1 回復魔力+2 回復魔力+3 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
教授のメガネ | 守備力+2 最大MP+5 おしゃれ+2 攻撃魔力+5 回復魔力+5 | 最大MP+1 最大MP+2 守備力+1 守備力+2 攻撃魔力+1 攻撃魔力+2 攻撃魔力+3 回復魔力+1 回復魔力+2 回復魔力+3 |
かいとうの仮面 | 守備力+2 おしゃれ+8 きようさ+30 | 守備力+1 すばやさ+1 きようさ+1 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
黒アイパッチ | 守備力+2 おしゃれ+2 戦闘開始時5%でバイシオンが発動 | 最大HP+1 最大HP+2 守備力+1 守備力+2 開戦時バイシオン1% 開戦時バイシオン2% |
白アイパッチ | 守備力+2 おしゃれ+2 戦闘開始時10%でリホイミが発動 | 最大HP+1 最大HP+2 守備力+1 守備力+2 開戦時リホイミ1% 開戦時リホイミ2% |
ダンディサングラス | 守備力+2 おしゃれ+10 幻惑ガード+50% | おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 おしゃれさ+5 幻惑ガード5% 幻惑ガード10% |
ぐるぐるメガネ | 守備力+2 魅了ガード+50% | おしゃれさ+2 おしゃれさ+1 魅了ガード+10% 魅了ガード+5% |
モノクル | 守備力+2 おしゃれ+4 呪文暴走率+5% | こうげき魔力+1 こうげき魔力+2 かいふく魔力+1 かいふく魔力+2 呪文暴走率+1% 呪文暴走率+2% |
パーティーメガネ | 守備力+2 おしゃれ+10 戦闘開始時10%でテンションアップ | 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 開戦時ためる1% 開戦時ためる2% |
かいけつマスク | 守備力+2 おしゃれ+5 夜の戦闘開始時20%でテンションアップ | きようさ+1 きようさ+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 夜の開戦時ためる+1% 夜の開戦時ためる+2% |
ねこひげ | 守備力+2 おしゃれ+2 すばやさ+5 戦闘開始時2%でふいをつく | すばやさ+1 すばやさ+2 すばやさ+3 すばやさ+4 不意を突く+1% 不意を突く+1.5% |
スライムピアス | 守備力+2 おしゃれ+3 | 最大HP+1 守備力+1 守備力+2 きようさ+1 きようさ+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
ほしくずのピアス | おしゃれ+6 すばやさ+2 | 守備力+1 守備力+2 すばやさ+1 すばやさ+2 すばやさ+3 すばやさ+4 すばやさ+5 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
黒ぶちメガネ丸 | 守備力+2 おしゃれ+6 | 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 |
黒ぶちメガネ角 | 守備力+2 おしゃれ+3 | 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 |
オカルトメガネ | 守備力+2 おしゃれ+3 半透明な魔物が見える | 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 |
地中ゴーグル | 守備力+2 おしゃれ+2 地中の敵が見えるようになる | 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 |
オーシャングラス | おしゃれ+2 | 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 |
ファントムマスク | 守備力+1 おしゃれ+20 | すばやさ+1 すばやさ+2 きようさ+1 きようさ+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 |
マスカレイドマスク | 守備力+2 おしゃれ+25 | 最大HP+1 守備力+1 攻撃魔力+1 回復魔力+1 きようさ+1 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
超パーティー仮面 | 守備力+2 おしゃれ+2 開戦時5%でためる×2個 | |
フサフサのヒゲ | 守備力+2 おしゃれ+2 | 最大HP+1 守備力+1 攻撃魔力+1 回復魔力+1 きようさ+1 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
フサフサの白ヒゲ | 守備力+2 おしゃれ+2 | 最大HP+1 守備力+1 攻撃魔力+1 回復魔力+1 きようさ+1 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
エラい人のヒゲ | 守備力+2 おしゃれ+2 | 最大HP+1 守備力+1 攻撃魔力+1 回復魔力+1 きようさ+1 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
ラウンドメガネ | 守備力+4 おしゃれ+10 | しゅび力 +2 しゅび力 +1 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -