アクセサリー名 (お勧め:S>C) | 効果 | 合成 |
---|---|---|
バトルチョーカー | 攻撃力+7 おしゃれ+6 | こうげき力+5 こうげき力+3 こうげき力+2 さいだいHP+2 |
忠誠のチョーカー | 攻撃力+10 最大HP+3 おしゃれ+6 | こうげき力+5 こうげき力+3 こうげき力+2 さいだいHP+2 さいだいHP+1 |
ラストチョーカー | 攻撃力+30 最大HP+11 おしゃれ+6 | こうげき力+10 こうげき力+9 こうげき力+8 こうげき力+7 こうげき力+6 |
魔王のネックレス | おしゃれ+2 攻撃魔力+25 | こうげき魔力+5 こうげき魔力+3 さいだいMP+3 さいだいMP+2 |
智謀の首かざり | おしゃれ+4 攻撃魔力+50 | 炎の攻撃ダメージ+0.5% 炎の攻撃ダメージ+1% 氷の攻撃ダメージ+0.5% 氷の攻撃ダメージ+1% 風の攻撃ダメージ+0.5% 風の攻撃ダメージ+1% 雷の攻撃ダメージ+0.5% 雷の攻撃ダメージ+1% 土の攻撃ダメージ+0.5% 土の攻撃ダメージ+1% 闇の攻撃ダメージ+0.5% 闇の攻撃ダメージ+1% 光の攻撃ダメージ+0.5% 光の攻撃ダメージ+1% |
木彫りのロザリオ | 守備力+2 おしゃれ+2 回復魔力+2 致死ダメージ時5%で生存 | |
銀のロザリオ | 守備力+2 おしゃれ+4 致死ダメージ時10%で生存 | しゅび力+3 しゅび力+4 さいだいHP+2 さいだいHP+3 致死ダメージ時生存5% |
金のロザリオ | 攻撃力+3 守備力+2 最大HP+5 おしゃれ+5 回復魔力+5 致死ダメージ時20%で生存 | こうげき力+3 こうげき力+5 しゅび力+5 さいだいHP+2 さいだいHP+3 |
竜のうろこ | 攻撃力+3 守備力+3 最大HP+5 おしゃれ+5 受けるダメージを30軽減する | さいだいHP+2 さいだいHP+3 こうげき力+3 こうげき力+5 しゅび力+5 |
おうじょのあい | おしゃれ+1 おもさ+1 | レアドロップ率1.1倍 転生モンスター出現率1.1倍 メタル系モンスター出現率1.1倍 |
幻界王の首かざり | 守備力+25 最大HP+45 おしゃれ+5 各弱体系耐性50% | 最大HP+5 最大HP+3 各弱体系耐性25% 各弱体系耐性20% 各弱体系耐性15% 各弱体系耐性10% |
ラッキーペンダント | 守備力+2 おしゃれ+4 各弱体系耐性10% | 最大HP+1 守備力+1 守備力+2 各弱体系耐性+3% 各弱体系耐性+5% |
ようせいの首かざり | 守備力+2 最大HP+2 最大MP+2 おしゃれ+5 MP吸収ガード+25% | MP吸収ガード+10% MP吸収ガード+5% しゅび力+2 しゅび力+1 |
ちょうネクタイ | 守備力+2 おしゃれ+10 | 守備力+1 きようさ+1 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 おしゃれさ+3 おしゃれさ+4 おしゃれさ+5 |
きんのネックレス | 守備力+2 最大HP+3 おしゃれ+0 | 最大HP+1 守備力+1 重さ+1 重さ+2 |
まもりのペンダント | 守備力+6 おしゃれ+3 | 最大HP+1 最大HP+2 守備力+1 守備力+2 守備力+3 |
ちからのペンダント | 攻撃力+5 おしゃれ+3 | 最大HP+1 最大HP+2 こうげき力+1 こうげき力+2 |
ハートのペンダント | 最大HP+2 おしゃれ+1 | 最大HP+1 最大HP+2 最大HP+3 守備力+1 守備力+2 おしゃれさ+1 おしゃれさ+2 |
命のネックレス | 守備力+2 最大HP+2 おしゃれ+2 戦闘終了後にHPが3~7回復 | 最大HP+1 最大HP+2 最大HP+3 守備力+1 守備力+2 戦闘勝利時HP回復+2 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -