| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | 自分が蘇生時にHP回復量が1%分増える | 0 |
| Lv2 | 自分が蘇生時にHP回復量が2%分増える | 1 |
| Lv3 | 自分が蘇生時にHP回復量が3%分増える | 6 |
| Lv4 | 自分が蘇生時にHP回復量が4%分増える | 16 |
| Lv5 | 自分が蘇生時にHP回復量が5%分増える | 34 |
| Lv6 | 自分が蘇生時にHP回復量が6%分増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| メカバーン | 4875 | 【光】ブラスターフィストの極意…ダメージが3%増える 【水】復活のHP回復量アップ…自分が蘇生時にHP回復量が1%分増える 【闇】全身全霊斬り系の極意…ダメージが5%増える |
| クリムゾングレイブ | 4243 | 【炎】武神の豪腕…ちからが1増える 【水】復活のHP回復量アップ…自分が蘇生時にHP回復量が1%分増える 【光】メラ系とギラ系呪文の極意…ダメージが1%増える |
| がいこつ・祖 | 【水】復活のHP回復量アップ…自分が蘇生時にHP回復量が1%分増える 【光】呪詛の極意…ダメージが2%増える 【闇】魂狩りの極意…会心率1%増える | |
| ダークネビュラス | 113000 | 【水】復活のHP回復量アップ…自分が蘇生時にHP回復量が1%分増える 【光】ダークフォースの護り…ダークフォース中の闇・土耐性が2%増える 【光】マダンテの極意…ダメージが1%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -