| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが5%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが10%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが15%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが20%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが25%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが30%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| エメラルドーン | 4625 | 【風】気まぐれな追撃…1%の確率で2回行動 【水】鉄壁の会心完全ガード…2%の確率で会心の一撃と呪文暴走を無効化する 【闇】全身全霊斬り系の極意…ダメージが5%増える |
| メカバーン | 4875 | 【光】ブラスターフィストの極意…ダメージが3%増える 【水】復活のHP回復量アップ…自分が蘇生時にHP回復量が1%分増える 【闇】全身全霊斬り系の極意…ダメージが5%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -