Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 | 0 |
Lv2 | 開戦時4%でチャージタイム10秒短縮 | 1 |
Lv3 | 開戦時6%でチャージタイム10秒短縮 | 6 |
Lv4 | 開戦時8%でチャージタイム10秒短縮 | 16 |
Lv5 | 開戦時10%でチャージタイム10秒短縮 | 34 |
Lv6 | 開戦時12%でチャージタイム10秒短縮 | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
レジェンドホース | 2271 | 【風】始まりのチャージタイム短縮…開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 【風】始まりの移動速度アップ…開戦時1%で移動速度アップ 【闇】シャイニングボウの極意…ダメージが5%増える |
フォレスドン | 2277 | 【水】鉄壁のおびえガード…おびえガードが2%増える 【風】始まりのチャージタイム短縮…開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 【光】おたけびの技巧…成功率が5%増える |
あらなわ明神 | 5640 | 【風】始まりのチャージタイム短縮…開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 【光】錨ぶんまわしの極意…ダメージが3%増える 【闇】双竜打ちの極意…ダメージが2%増える |
リザードファッツ | 7491 | 【風】始まりのチャージタイム短縮…開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 【光】果てなきウォークライ…効果時間が1秒長くなる 【闇】真・オノむそう系の極意…ダメージが20%増える |
ズッキーニャ・祖 | 【風】始まりのチャージタイム短縮…開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 【光】ディバインピルムの極意…ダメージが2%増える 【闇】さみだれ突き系の極意…ダメージが4%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -