Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 開戦時1%で移動速度アップ | 0 |
Lv2 | 開戦時2%で移動速度アップ | 1 |
Lv3 | 開戦時3%で移動速度アップ | 6 |
Lv4 | 開戦時4%で移動速度アップ | 16 |
Lv5 | 開戦時5%で移動速度アップ | 34 |
Lv6 | 開戦時6%で移動速度アップ | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
れんごくちょう | 1503 | 【風】始まりの移動速度アップ…開戦時1%で移動速度アップ 【光】ライトフォースの護り…ライトフォース中の光耐性が2%増える 【闇】シャイニングボウの極意…ダメージが5%増える |
さそりばち・強 | 2397 | 【風】始まりの移動速度アップ…開戦時1%で移動速度アップ 【光】戦士の閃き…必殺チャージ率が0.5%増える 【闇】デュアルカッターの極意…ダメージが40%増える |
レジェンドホース | 2271 | 【風】始まりのチャージタイム短縮…開戦時2%でチャージタイム10秒短縮 【風】始まりの移動速度アップ…開戦時1%で移動速度アップ 【闇】シャイニングボウの極意…ダメージが5%増える |
スペースデーモン | 4800 | 【風】始まりの移動速度アップ…開戦時1%で移動速度アップ 【光】真・やいばくだきの極意…ダメージが3%増える 【光】サインぜめの極意…ダメージが50%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -