| Lv | 効果 | 必要ポイント | 
|---|---|---|
| Lv1 | ライトフォース中の光耐性が2%増える | 0 | 
| Lv2 | ライトフォース中の光耐性が4%増える | 1 | 
| Lv3 | ライトフォース中の光耐性が6%増える | 6 | 
| Lv4 | ライトフォース中の光耐性が8%増える | 16 | 
| Lv5 | ライトフォース中の光耐性が10%増える | 34 | 
| Lv6 | ライトフォース中の光耐性が12%増える | 45 | 
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 | 
|---|---|---|
| シュプリンガー | 1379 | 【光】ストームフォースの護り…ストームフォース中の風・雷耐性が2%増える 【光】ダークフォースの護り…ダークフォース中の闇・土耐性が2%増える 【光】ライトフォースの護り…ライトフォース中の光耐性が2%増える | 
| マジックアーマー | 1458 | 【光】ストームフォースの護り…ストームフォース中の風・雷耐性が2%増える 【光】ライトフォースの護り…ライトフォース中の光耐性が2%増える 【光】フォースブレイクの技巧…成功率が2%増える | 
| れんごくちょう | 1503 | 【風】始まりの移動速度アップ…開戦時1%で移動速度アップ 【光】ライトフォースの護り…ライトフォース中の光耐性が2%増える 【闇】シャイニングボウの極意…ダメージが5%増える | 
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -