| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが3%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが6%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが9%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが12%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが15%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが18%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| もみじこぞう・祖 | 【風】始まりのボミエ…開戦時2%で敵1体にボミエ 【光】マッドブレスの極意…ダメージが3%増える 【闇】おうぎ乱舞系の極意…ダメージが50%増える | |
| ビビッドヘッド | 【光】マッドブレスの極意…ダメージが3%増える 【闇】ランドインパクトの極意…ダメージが5%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -