Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | 味方死亡時3%の確率で自分にブレス耐性上昇 | 0 |
Lv2 | 味方死亡時6%の確率で自分にブレス耐性上昇 | 1 |
Lv3 | 味方死亡時9%の確率で自分にブレス耐性上昇 | 6 |
Lv4 | 味方死亡時12%の確率で自分にブレス耐性上昇 | 16 |
Lv5 | 味方死亡時15%の確率で自分にブレス耐性上昇 | 34 |
Lv6 | 味方死亡時18%の確率で自分にブレス耐性上昇 | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
かいぞくウーパー | 【炎】鉄壁の氷耐性…氷ダメージ1%軽減 【風】復讐のブレス耐性上昇…味方死亡時3%の確率で自分にブレス耐性上昇 【光】チャージタックルの極意…ダメージが5%増える | |
ダークゲージ | 【炎】鉄壁の闇耐性…闇ダメージ1%軽減 【風】復讐のブレス耐性上昇…味方死亡時3%の確率で自分にブレス耐性上昇 【光】ドルマ系呪文の真髄…テンション時ダメージが50増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -