Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | ダメージが2%増える | 0 |
Lv2 | ダメージが4%増える | 1 |
Lv3 | ダメージが6%増える | 6 |
Lv4 | ダメージが8%増える | 16 |
Lv5 | ダメージが10%増える | 34 |
Lv6 | ダメージが12%増える | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
ブルサベージ | 3952 | 【光】ためる弐の極意…ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【光】無心こうげきの極意…ダメージが5%増える 【闇】蒼天魔斬の極意…ダメージが2%増える |
サイおとこ・強 | 3298 | 【光】果てなきパラディンガード…効果時間が1秒長くなる 【闇】蒼天魔斬の極意…ダメージが2%増える 【闇】真・オノむそう系の極意…ダメージが20%増える |
アバランチャー | 3400 | 【闇】蒼天魔斬の極意…ダメージが2%増える 【闇】真・オノむそう系の極意…ダメージが20%増える 【闇】ばくれつけんの極意…ダメージが6%増える |
キングエレファント | 10722 | 【闇】蒼天魔斬の極意…ダメージが2%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -