Lv | 効果 | 必要ポイント |
---|---|---|
Lv1 | ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする | 0 |
Lv2 | ためる弐でさらに2%の確率で1段階テンションアップする | 1 |
Lv3 | ためる弐でさらに3%の確率で1段階テンションアップする | 6 |
Lv4 | ためる弐でさらに4%の確率で1段階テンションアップする | 16 |
Lv5 | ためる弐でさらに5%の確率で1段階テンションアップする | 34 |
Lv6 | ためる弐でさらに6%の確率で1段階テンションアップする | 45 |
モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
---|---|---|
エリミネーター | 2260 | 【光】ためる弐の極意…ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【光】とうこん討ちの極意…ダメージが5%増える 【光】もろば斬りの極意…ダメージが3%増える |
バロンナイト | 3291 | 【風】始まりのキラキラポーン…開戦時2%でキラキラポーン 【光】ためる弐の極意…ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【闇】鉄甲斬系の極意…ダメージが4%増える |
ブルサベージ | 3952 | 【光】ためる弐の極意…ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【光】無心こうげきの極意…ダメージが5%増える 【闇】蒼天魔斬の極意…ダメージが2%増える |
フンガー | 【光】ためる弐の極意…ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【闇】岩石おとしの極意…ダメージが5%増える 【闇】しんくうはの極意…ダメージが5%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -