| Lv | 効果 | 必要ポイント |
|---|---|---|
| Lv1 | ダメージが5%増える | 0 |
| Lv2 | ダメージが10%増える | 1 |
| Lv3 | ダメージが15%増える | 6 |
| Lv4 | ダメージが20%増える | 16 |
| Lv5 | ダメージが25%増える | 34 |
| Lv6 | ダメージが30%増える | 45 |
| モンスター名 | HP | 落とす宝珠 |
|---|---|---|
| スパイクヘッド | 1235 | 【風】復讐のテンションアップ…味方死亡時3%の確率でテンションアップ 【光】ためるの極意…ためるでさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【光】とうこん討ちの極意…ダメージが5%増える |
| エリミネーター | 2260 | 【光】ためる弐の極意…ためる弐でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【光】とうこん討ちの極意…ダメージが5%増える 【光】もろば斬りの極意…ダメージが3%増える |
| レッドオーガ | 2922 | 【風】共鳴のテンションアップ…仲間のテンションアップ時1%の確率で自分のテンションもアップする 【光】ためる参の極意…ためる参でさらに1%の確率で1段階テンションアップする 【光】とうこん討ちの極意…ダメージが5%増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -