
マップ一覧(クリックで開閉)
てっこうせき2個
てっこうせき or ぎんのこうせき or プラチナこうせき1個
やわらかい枝 or きれいな枝1個
まんねん雪 or 氷の樹木 or 氷のけっしょう1個
| モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
|---|---|---|---|---|
デビルスノー![]() | HP | 126 | 氷の樹木 ブルーアイ | |
| EXP | 60 | |||
| 結晶 | Lv23 | |||
| 【出現】 | ||||
キメラ![]() | HP | 176 | みかわしそう ブルーアイ | |
| EXP | 74 | |||
| 結晶 | Lv27 | |||
| 【出現】 | ||||
タップデビル![]() | HP | 185 | するどい爪 ウルベア銀貨 | |
| EXP | 78 | |||
| 結晶 | Lv27 | |||
| 【出現】 | ||||
ランドンクイナ![]() | HP | 230 | しんせんたまご まじゅうの皮 | |
| EXP | 80 | |||
| 結晶 | Lv28 | |||
| 【出現】 | ||||
ベビーニュート![]() | HP | 294 | 小さなうろこ イエローアイ | |
| EXP | 106 | |||
| 結晶 | Lv34 | |||
| 【出現】 | ||||
がいこつ![]() | HP | 483 | 大きなホネ ウルベア銀貨 | |
| EXP | 177 | |||
| 結晶 | Lv43 | |||
| 【出現】 | ||||
ホタテワラビー![]() | HP | 505 | 大きな貝がら ブルーアイ | |
| EXP | 186 | |||
| 結晶 | Lv44 | |||
| 【出現】 | ||||
おばけトマト![]() | HP | 505 | まりょくの土 レッドアイ | |
| EXP | 186 | |||
| 結晶 | Lv44 | |||
| 【出現】 | ||||
フロストギズモ![]() | HP | 538 | 氷のけっしょう レイニーロッドのレシピ | |
| EXP | 191 | |||
| 結晶 | Lv46 | |||
| 【出現】 | ||||
キラービー![]() | HP | 656 | 小さなこうら グリーンアイ | |
| EXP | 244 | |||
| 結晶 | Lv51 | |||
| 【出現】 | ||||
ライノスキング![]() | HP | 1228 | 【炎】不屈の闘志 【光】果てなきヘヴィチャージ 【闇】オノむそう系の極意 | けものの皮 バトルアックス作成術 |
| EXP | 455 | |||
| 結晶 | Lv67 | |||
| 【出現】 | ||||
ヒクイナドン![]() | HP | 【光】一喝の極意 | するどい爪 炎の樹木 | |
| EXP | 320 | |||
| 結晶 | ||||
| 【出現】ランドンクイナの転生 | ||||
| 行き方 | |
|---|---|
| 初回 | グレン城下町>グレン領東>ゲルト海峡>ランドンフット |
| バシっ娘 | ランドンフット |
| メガルーラ | 橋上の宿>ランドンフット ザマ烽火台>ランドンフット |
| 隣接地域 | ゲルト海峡、ランドン山脈、ザマ峠、忘れられた書庫、ゴズ渓谷 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -