装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
クロッシュメット | 44 | 10 | 33 | こうげき魔力+23 かいふく魔力+23 |
クロッシュウェア上 | 62 | 12 | 48 | こうげき魔力+47 かいふく魔力+47 |
クロッシュウェア下 | 33 | 6 | 27 | |
クロッシュグローブ | 11 | 4 | 22 | きようさ+65 |
クロッシュシューズ | 10 | 4 | 22 | すばやさ+68 |
セット効果 | 50 | さいだいHP+8 こうげき魔力+20 かいふく魔力+20 必殺チャージ率 +1% | ||
合計 | 160 | 36 | 202 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -