Lv | セット名 | セット効果 装備できる職業 |
---|---|---|
125 | 一角鬼の闘着セット | こうげき力+11 さいだいHP+18 必殺チャージ率 +1% 必殺チャージ時 チャージ時間-10秒 行動時7%でバイシオンとピオラ |
120 | イグナイトメイルセット | こうげき力+10 さいだいHP+17 特技のダメージ+15(試合無効) 受けるダメージを5軽減する 行動時5%でスカラ |
118 | 天の冒険者のころもセット | こうげき力+9 さいだいHP+16 行動時5.0%でバイキルト 会心率と呪文暴走率+1.5% 会心と暴走時魔物にダメージ+100 |
115 | 聖域の闘衣セット | こうげき力+8 さいだいHP+15 コマンド間隔 -0.5秒 攻撃時5.0%でチャージ時間-10秒 身かわし率 +3.0% |
110 | ファフニルメイルセット | こうげき力+7 さいだいHP+14 特技のダメージ +15(試合無効) 行動時 5.0%でバイシオンとピオラ 3.0%でターン消費なし(試合無効) |
108 | 開祖の道着セット | こうげき力+6 さいだいHP+13 おしゃれさ+45 会心率と呪文暴走率 +1.5% 会心と暴走ダメージ +100(試合無効) |
105 | ガナドールスーツセット | こうげき力+5 さいだいHP+12 おしゃれさ+45 コマンド間隔 -0.5秒 攻撃時 5.0%でチャージ時間 -10秒 |
100 | レギオンメイルセット | こうげき力+5 さいだいHP+8 おしゃれさ+40 行動時3%でテンションアップ テンション時魔物にダメージ+100 |
99 | 族長セット | こうげき力+5 さいだいHP+8 おしゃれさ+40 必殺チャージ率 +1% 行動時5.0%でバイシオンとピオラ |
96 | トライバルトップセット | こうげき力+5 さいだいHP+8 おしゃれさ+35 コマンド間隔-0.5秒 攻撃時5%でチャージ-10秒 |
93 | 武神の道着セット | さいだいHP+6 おしゃれさ+30 2.0%で行動ターンを消費しない 特技のダメージ +15(試合無効) |
90 | トーテムケープセット | さいだいHP+6 おしゃれさ+30 会心率 +1.0% 魔物へ会心と呪文暴走ダメージ+100 |
85 | 風虎の道着セット | こうげき力+5 さいだいHP+6 おしゃれさ+30 コマンド間隔 -0.5秒 |
80 | 獄獣のケープセット | こうげき力+5 さいだいHP+6 おしゃれさ+30 開戦時 10%でバイキルト |
80 | 黄竜の道着セット | さいだいHP+5 さいだいMP+5 おしゃれさ+30 魅了ガード +20% 開戦時 10%で会心率上昇 |
75 | クリムゾンメイルセット | おしゃれさ+20 炎ダメージ 20%減 開戦時 10%でためる |
70 | タイフーンレザーセット | さいだいHP+6 さいだいMP+6 おしゃれさ+25 すばやさ+10 開戦時 10%でピオラ |
70 | グレートマントセット | さいだいHP+4 さいだいMP+4 おしゃれさ+10 おもさ+10 開戦時 10%でバイキルト |
65 | 飛竜のベストセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+25 すばやさ+10 きようさ+10 開戦時 5%でバイシオン |
65 | 求道者の道着セット | さいだいHP+4 さいだいMP+4 おしゃれさ+25 すばやさ+10 |
60 | 拳聖の道着セット | さいだいMP+6 おしゃれさ+25 すばやさ+15 開戦時 6%で会心率上昇 |
60 | 原始獣のコートセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+25 きようさ+15 土ダメージ 10%減 開戦時 10%でピオラ |
60 | スパイクアーマーセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+10 おもさ+10 30%の確率で受けたダメージ10%反射 |
50 | バトルドレスセット | さいだいHP+5 さいだいMP+2 おしゃれさ+35 身かわし率 +3.0% |
50 | 無法者のベストセット | おしゃれさ+10 すばやさ+8 |
42 | げんぶの道着セット | おしゃれさ+30 すばやさ+4 |
42 | くろがねのよろいセット | おしゃれさ+15 すばやさ+4 |
35 | 森人のチョッキセット | さいだいHP+8 さいだいMP+2 おしゃれさ+15 きようさ+8 |
35 | けんぽうぎセット | おしゃれさ+25 すばやさ+15 |
35 | バンデッドチェインセット | おしゃれさ+25 |
30 | 王者のマントセット | |
30 | バトマスアーマーセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+25 |
28 | マタドールスーツセット | おしゃれさ+25 |
28 | カンフージャケットセット | おしゃれさ+20 すばやさ+12 |
28 | 木の葉のよろいセット | さいだいHP+6 さいだいMP+2 おしゃれさ+10 きようさ+6 |
21 | 手品師の服セット | おしゃれさ+15 きようさ+5 |
21 | はやてのベストセット | おしゃれさ+15 すばやさ+5 |
14 | しゅうれんぎセット | おしゃれさ+10 すばやさ+8 |
14 | てつのむねあてセット | おしゃれさ+10 |
14 | くさりかたびらセット | おしゃれさ+10 |
7 | ぬすっとの服セット | おしゃれさ+5 きようさ+2 |
7 | 若手芸人の服セット | おしゃれさ+5 すばやさ+2 |
1 | 前座芸人の服セット | |
1 | 皮のよろいセット | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -