Lv | セット名 | セット効果 装備できる職業 |
---|---|---|
125 | 陰陽博士のころもセット | さいだいHP+10 さいだいMP+18 炎・土・闇の攻撃ダメーージ +5% 2,0%でターン消費しない(試合無効) 会心率と呪文暴走率+1.0% |
120 | オスクトルローブセット | さいだいHP+10 さいだいMP+17 雷ダメージ 20%減 闇ダメージ 20%減 呪文発動速度+2% |
118 | ふしぎなボレロセット | さいだいHP+10 さいだいMP+16 戦闘中常時マホトラのころも 全ての属性ダメージ+3.0% 2.0%でターン消費なし(試合無効) |
115 | ロードリーローブセット | さいだいHP+10 さいだいMP+15 ブレス系ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ 7%減 呪文発動速度 +2% |
110 | 妖炎魔女のドレスセット | さいだいHP+10 さいだいMP+10 炎・闇の攻撃ダメージ+5% 2.0%でターン消費なし(試合無効) 会心率と呪文暴走率 +1.0% |
108 | ひかりのローブセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+50 こうげき魔力+10 かいふく魔力+10 行動時10%でマホターン 光の攻撃ダメージ+5% |
105 | アビスセーラーセット | さいだいHP+10 さいだいMP+10 おしゃれさ+50 雷ダメージ 20%減 闇ダメージ 20%減 |
100 | ソポスのころもセット | さいだいHP+10 さいだいMP+8 おしゃれさ+45 炎・闇の攻撃ダメージ+5% 呪文発動速度+2% |
99 | カテドラルセット | さいだいHP+10 さいだいMP+8 おしゃれさ+45 ブレス系ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ7%減 |
96 | クルーガースーツセット | さいだいHP+10 さいだいMP+8 おしゃれさ+40 全ての属性ダメージ+3% 2%で行動ターンを消費しない |
93 | 賢哲のころもセット | さいだいHP+8 さいだいMP+6 おしゃれさ+35 炎ダメージ 20%減 雷ダメージ 20%減 |
90 | フォーチュンローブセット | さいだいHP+8 さいだいMP+6 おしゃれさ+35 炎の攻撃ダメージ +5% 闇の攻撃ダメージ +5% |
85 | 神託のローブセット | さいだいHP+8 さいだいMP+6 おしゃれさ+35 攻撃呪文ダメージ 7%減 瀕死時 10%で身かわし率+30% |
80 | 精霊王のクロークセット | さいだいHP+8 さいだいMP+6 おしゃれさ+35 炎ダメージ 20%減 雷ダメージ 20%減 |
80 | 聖賢者のローブセット | さいだいHP+6 さいだいMP+6 おしゃれさ+35 光ダメージ 20%減 呪文ぼうそう率 +2.0% |
75 | 退魔の装束セット | さいだいHP+6 さいだいMP+6 おしゃれさ+35 攻撃呪文ダメージ 5%減 封印ガード +30% |
70 | さとりのころもセット | さいだいHP+4 さいだいMP+12 おしゃれさ+30 こうげき魔力+10 かいふく魔力+5 |
70 | ステージチュチュセット | さいだいHP+2 さいだいMP+2 おしゃれさ+50 こうげき魔力+10 攻撃時 3%で魅了 |
70 | ステージジャンパーセット | さいだいHP+2 さいだいMP+2 おしゃれさ+50 こうげき魔力+10 攻撃時 3%で魅了 |
65 | 大賢者のほういセット | さいだいHP+5 さいだいMP+6 おしゃれさ+30 こうげき魔力+10 かいふく魔力+5 |
65 | だいまどうローブセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+35 こうげき魔力+10 |
60 | 古代魔術のほういセット | おしゃれさ+30 こうげき魔力+8 かいふく魔力+8 開戦時 5%で攻撃呪文威力上昇 開戦時 5%で回復呪文威力上昇 |
60 | 王宮魔術師ローブセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+35 こうげき魔力+10 開戦時 8%で攻撃呪文威力上昇 |
60 | 月のローブセット | おしゃれさ+35 こうげき魔力+10 かいふく魔力+8 闇ダメージ 10%減 |
50 | インテリローブセット | おしゃれさ+30 こうげき魔力+10 かいふく魔力+10 |
50 | 聖者のほういセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+35 かいふく魔力+10 |
50 | 占星術師のローブセット | おしゃれさ+35 こうげき魔力+10 |
50 | しんりのローブセット | おしゃれさ+30 こうげき魔力+10 かいふく魔力+10 |
42 | 水のはごろもセット | おしゃれさ+30 炎ダメージ 20%減 |
42 | ホーリーローブセット | おしゃれさ+30 |
42 | きじゅつしの服セット | おしゃれさ+30 すばやさ+4 きようさ+4 |
35 | まどうしのころもセット | おしゃれさ+25 こうげき魔力+8 |
35 | かたりべの服セット | おしゃれさ+25 |
30 | 王者のマントセット | |
30 | 魔法使いの服セット | おしゃれさ+25 こうげき魔力+15 |
28 | まじないしローブセット | おしゃれさ+20 こうげき魔力+6 |
28 | まもりのローブセット | おしゃれさ+20 かいふく魔力+6 |
21 | 学者のころもセット | おしゃれさ+10 こうげき魔力+4 かいふく魔力+4 |
21 | 手品師の服セット | おしゃれさ+15 きようさ+5 |
21 | みかわしの服セット | おしゃれさ+15 身かわし率 +3.0% |
14 | サフランローブセット | おしゃれさ+10 こうげき魔力+4 |
14 | くすしのローブセット | おしゃれさ+10 かいふく魔力+4 |
7 | いやしの服セット | おしゃれさ+5 かいふく魔力+2 |
7 | きぬのローブセット | おしゃれさ+5 こうげき魔力+2 |
1 | 麻の服セット | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -