装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
陰陽博士のぼうし | 69 | 9 | 30 | こうげき魔力+110 かいふく魔力+110 |
陰陽博士のころも上 | 93 | 12 | 31 | こうげき魔力+135 かいふく魔力+135 |
陰陽博士のころも下 | 56 | 7 | 29 | |
陰陽博士のてぶくろ | 35 | 5 | 17 | きようさ+110 |
陰陽博士のくつ | 35 | 5 | 17 | すばやさ+110 |
セット効果 | さいだいHP+10 さいだいMP+18 炎・土・闇の攻撃ダメーージ +5% 2,0%でターン消費しない(試合無効) 会心率と呪文暴走率+1.0% | |||
合計 | 288 | 38 | 124 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -