Lv | セット名 | セット効果 装備できる職業 |
---|---|---|
125 | 隠密の装束セット | さいだいHP+16 きようさ+85 ブレス系ダメージ 10%減 攻撃呪文ダメージ 7%減 みかわし率 +3% |
125 | 黒夜叉のよろいセット | さいだいHP+26 行動時 5%でバイシオンとスカラ 瀕死時 20%で攻撃力+60(試合無効) 攻撃力上昇時特技ダメ+20(試合無効) |
120 | 乱破の忍び装束セット | さいだいHP+15 きようさ+80 移動速度+3% 必殺チャージ率+1% 特技のダメージ+20 |
120 | 魔衛隊士のよろいセット | さいだいHP+24 必殺チャージ率+1% 攻撃呪文ダメージ5%減 受けた属性ダメージの10%HP回復 (フォース無効・試合無効) |
118 | しっこくのマントセット | さいだいHP+14 きようさ+75 コマンド間隔-0.5秒 必殺チャージ率+1% 必殺チャージ時みかわし+10% |
118 | ほのおのよろいセット | さいだいHP+22 氷ダメージ20%減 炎の攻撃ダメージ+5% 行動時5%でテンションアップ |
115 | 空賊のシャツセット | さいだいHP+12 きようさ+70 行動時20.0%でバイシオン 状態異常の成功率 +10% 必殺チャージ率 +1% |
115 | 蒼穹兵団のよろいセット | さいだいHP+20 特技のダメージ+10(試合無効) 行動時5.0%でバイシオンとスカラ 会心完全ガード +5% |
110 | ワンダラーズマントセット | さいだいHP+11 きようさ+65 開戦時100%で早詠みの杖 行動時5.0%で早詠みの杖 必殺チャージ率 +1% |
110 | 魔侯爵のよろいセット | さいだいHP+18 味方死亡時20%でバイシオン 瀕死時15%で攻撃力+60(試合無効) ブレス系ダメージ 8%減 |
108 | ドラゴンベストセット | さいだいHP+11 おしゃれさ+60 きようさ+60 炎ダメージ 20%減 土ダメージ 20%減 |
108 | ミラーアーマーセット | さいだいHP+16 おしゃれさ+40 おもさ+20 行動時10%でマホターン 受けるダメージを10軽減する |
105 | 神技のベストセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+60 きようさ+55 特技のダメージ +10(試合無効) 敵を倒すと 3%でためる |
105 | ネヴァンメイルセット | さいだいHP+14 おしゃれさ+40 おもさ+20 敵を倒すと5%でバイシオン 復活時ヘヴィチャージ25% |
100 | 大怪傑の装束セット | さいだいHP+10 おしゃれさ+55 きようさ+50 必殺チャージ率 +1% 状態異常系の成功率 +10% |
100 | ヴァルハラメイルセット | さいだいHP+12 おしゃれさ+35 おもさ+19 仲間死亡時50%でためる 会心完全ガード +5% |
99 | 機工博士セット | さいだいHP+10 おしゃれさ+55 きようさ+50 コマンド間隔-0.5秒 行動時5.0%で早詠みの杖 |
99 | シュバリエセット | さいだいHP+12 おしゃれさ+35 おもさ+19 特技のダメージ+10(試合無効) 開戦時50%で聖騎士の堅陣 |
96 | 砂海のころもセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+50 きようさ+45 風ダメージ20%減 光ダメージ20%減 |
96 | 鉄壁の鎧セット | さいだいHP+12 おしゃれさ+35 おもさ+19 受けるダメージを10軽減する |
93 | ヴァンガードコートセット | さいだいHP+8 おしゃれさ+45 きようさ+40 必殺チャージ率 +1% チャンス特技発生率 +1% |
93 | 降魔のよろいセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 攻撃呪文ダメージ 7%減 受けた属性ダメージの 10%HP回復(フォース無効) |
90 | クイックジャケットセット | さいだいHP+8 おしゃれさ+45 きようさ+40 コマンド間隔 -0.5秒 開戦時 100%で早詠みの杖 |
90 | 大戦鬼のよろいセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 開戦時 50%でこうげき力 +60 仲間死亡時 50%でためる(試合無効) |
85 | 究明者のコートセット | さいだいHP+8 おしゃれさ+30 きようさ+35 こうげき魔力+20 必殺チャージ率 +1% |
85 | 天宮騎士のよろいセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 攻撃呪文ダメージ 5%減 2.0%で行動ターンを消費しない |
80 | 魔技師ベストセット | さいだいHP+8 さいだいMP+20 おしゃれさ+30 きようさ+30 開戦時 6%で必殺チャージ |
80 | ヴァイパーコートセット | さいだいHP+8 さいだいMP+8 おしゃれさ+50 開戦時 20%でメイクアップ 攻撃時 6%でどく |
80 | 騎神のよろいセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 攻撃呪文ダメージ 5%減 開戦時 10%でヘヴィチャージ |
80 | 凱歌のよろいセット | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+15 開戦時 10%でバイキルト おびえガード +10% |
75 | レイブンスーツセット | さいだいHP+6 さいだいMP+6 おしゃれさ+55 闇ダメージ 20%減 身かわし率 +3.0% |
75 | 王軍師のよろいセット | さいだいHP+6 おしゃれさ+30 おもさ+15 開戦時 6%で必殺チャージ |
70 | さすらいのコートセット | さいだいHP+4 さいだいMP+12 おしゃれさ+40 こうげき魔力+10 戦闘勝利時に MPが1回復 |
70 | 神兵のよろいセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+30 おもさ+15 闇ダメージ 5%減 光ダメージ 5%減 |
65 | だいまどうローブセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+35 こうげき魔力+10 |
65 | アイドルスーツセット | さいだいHP+2 さいだいMP+2 おしゃれさ+50 こうげき魔力+10 かいふく魔力+10 開戦時 10%でメイクアップ |
65 | 聖騎士のよろいセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+25 おもさ+10 即死ガード +10% |
65 | マスカレイドスーツセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+55 おもさ+10 魅了ガード +20% |
60 | 王宮魔術師ローブセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+35 こうげき魔力+10 開戦時 8%で攻撃呪文威力上昇 |
60 | ゴシックビスチェセット | さいだいMP+6 おしゃれさ+40 かいふく魔力+10 |
60 | ゴシックコートセット | さいだいMP+6 おしゃれさ+40 かいふく魔力+10 |
60 | ノーブルコートセット | さいだいMP+10 おしゃれさ+50 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
60 | モダンバニースーツ(女)セット | おしゃれさ+50 すばやさ+8 きようさ+8 |
60 | モダンバニースーツ(男)セット | おしゃれさ+50 すばやさ+8 きようさ+8 |
60 | スパイクアーマーセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+10 おもさ+10 30%の確率で受けたダメージ10%反射 |
60 | 師団長のよろいセット | さいだいMP+6 おしゃれさ+35 おもさ+10 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
50 | ファントムマントセット | おしゃれさ+40 不意をつく確率 +3% |
50 | マスターベストセット | おしゃれさ+40 |
50 | 古強者のよろいセット | さいだいHP+5 おしゃれさ+35 おもさ+8 |
50 | やいばのよろいセット | おしゃれさ+25 おもさ+10 |
42 | フェンサーマントセット | おしゃれさ+35 |
42 | きじゅつしの服セット | おしゃれさ+30 すばやさ+4 きようさ+4 |
42 | プラチナメイルセット | おしゃれさ+30 おもさ+12 |
42 | くろがねのよろいセット | おしゃれさ+15 すばやさ+4 |
35 | まほうのよろいセット | おしゃれさ+25 こうげき魔力+4 かいふく魔力+4 |
35 | バンデッドチェインセット | おしゃれさ+25 |
30 | 王者のマントセット | |
30 | 魔法戦士団制服セット | さいだいMP+6 おしゃれさ+35 |
28 | ウェスタンブラウスセット | さいだいMP+6 おしゃれさ+25 |
28 | はがねのよろいセット | おしゃれさ+20 おもさ+5 |
21 | 新兵支給むねあてセット | さいだいHP+5 さいだいMP+2 おしゃれさ+15 |
21 | ぎんのむねあてセット | おしゃれさ+15 |
21 | てつのよろいセット | おしゃれさ+15 おもさ+5 |
14 | 初級魔法戦士服セット | さいだいMP+4 おしゃれさ+15 |
14 | てつのむねあてセット | おしゃれさ+10 |
14 | くさりかたびらセット | おしゃれさ+10 |
7 | 射手の服セット | さいだいMP+2 おしゃれさ+10 きようさ+4 |
7 | せいどうのよろいセット | おしゃれさ+5 |
7 | うろこのよろいセット | おしゃれさ+5 |
1 | 皮のよろいセット | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -