装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
黒夜叉のかぶと | 118 | 44 | 37 | こうげき魔力+24 かいふく魔力+24 |
黒夜叉のよろい上 | 143 | 72 | 47 | こうげき魔力+24 かいふく魔力+24 |
黒夜叉のよろい下 | 90 | 42 | 27 | |
黒夜叉のこて | 63 | 34 | 15 | きようさ+68 |
黒夜叉の脚甲 | 63 | 37 | 15 | すばやさ+68 |
セット効果 | さいだいHP+26 行動時 5%でバイシオンとスカラ 瀕死時 20%で攻撃力+60(試合無効) 攻撃力上昇時特技ダメ+20(試合無効) | |||
合計 | 477 | 229 | 141 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -