| Lv | セット名 | セット効果 装備できる職業 |
|---|---|---|
| 130 | コスモスアーマーセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+30 特技のダメージ+10 行動時10%でバイシオン 死亡時50%でこうげき力上昇が残る |
| 128 | 常勝のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+28 ブレス系ダメージ 8%減 受けるダメージを10軽減する 行動時5%でバーハ |
| 125 | 黒夜叉のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+26 行動時 5%でバイシオンとスカラ 瀕死時 20%で攻撃力+60(試合無効) 攻撃力上昇時特技ダメ+20(試合無効) |
| 120 | 魔衛隊士のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+24 必殺チャージ率+1% 攻撃呪文ダメージ5%減 受けた属性ダメージの10%HP回復 (フォース無効・試合無効) |
| 118 | ほのおのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+22 氷ダメージ20%減 炎の攻撃ダメージ+5% 行動時5%でテンションアップ |
| 115 | 蒼穹兵団のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+20 特技のダメージ+10(試合無効) 行動時5.0%でバイシオンとスカラ 会心完全ガード +5% |
| 110 | 魔侯爵のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+18 味方死亡時20%でバイシオン 瀕死時15%で攻撃力+60(試合無効) ブレス系ダメージ 8%減 |
| 108 | ミラーアーマーセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+16 おしゃれさ+40 おもさ+20 行動時10%でマホターン 受けるダメージを10軽減する |
| 105 | ネヴァンメイルセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+14 おしゃれさ+40 おもさ+20 敵を倒すと5%でバイシオン 復活時ヘヴィチャージ25% |
| 100 | ヴァルハラメイルセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+12 おしゃれさ+35 おもさ+19 仲間死亡時50%でためる 会心完全ガード +5% |
| 99 | シュバリエセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+12 おしゃれさ+35 おもさ+19 特技のダメージ+10(試合無効) 開戦時50%で聖騎士の堅陣 |
| 96 | 鉄壁の鎧セット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+12 おしゃれさ+35 おもさ+19 受けるダメージを10軽減する |
| 93 | 降魔のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 攻撃呪文ダメージ 7%減 受けた属性ダメージの 10%HP回復(フォース無効) |
| 90 | 大戦鬼のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 開戦時 50%でこうげき力 +60 仲間死亡時 50%でためる(試合無効) |
| 85 | 天宮騎士のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 攻撃呪文ダメージ 5%減 2.0%で行動ターンを消費しない |
| 80 | 騎神のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+18 攻撃呪文ダメージ 5%減 開戦時 10%でヘヴィチャージ |
| 80 | 凱歌のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+10 おしゃれさ+30 おもさ+15 開戦時 10%でバイキルト おびえガード +10% |
| 75 | 王軍師のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+6 おしゃれさ+30 おもさ+15 開戦時 6%で必殺チャージ |
| 70 | 神兵のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+5 おしゃれさ+30 おもさ+15 闇ダメージ 5%減 光ダメージ 5%減 |
| 65 | 聖騎士のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+5 おしゃれさ+25 おもさ+10 即死ガード +10% |
| 65 | マスカレイドスーツセット![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいMP+10 おしゃれさ+55 おもさ+10 魅了ガード +20% |
| 60 | 僧兵のころもセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+5 さいだいMP+10 おしゃれさ+25 かいふく魔力+4 闇ダメージ 10%減 |
| 60 | スパイクアーマーセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+5 おしゃれさ+10 おもさ+10 30%の確率で受けたダメージ10%反射 |
| 60 | 師団長のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいMP+6 おしゃれさ+35 おもさ+10 攻撃呪文ダメージ 5%減 |
| 50 | 古強者のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+5 おしゃれさ+35 おもさ+8 |
| 50 | やいばのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+25 おもさ+10 |
| 42 | プラチナメイルセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+30 おもさ+12 |
| 42 | くろがねのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+15 すばやさ+4 |
| 35 | まほうのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+25 こうげき魔力+4 かいふく魔力+4 |
| 35 | バンデッドチェインセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+25 |
| 30 | 王者のマントセット![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 30 | 戦士のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいHP+10 おしゃれさ+25 |
| 28 | ウェスタンブラウスセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さいだいMP+6 おしゃれさ+25 |
| 28 | はがねのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+20 おもさ+5 |
| 21 | ぎんのむねあてセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+15 |
| 21 | てつのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+15 おもさ+5 |
| 14 | てつのむねあてセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+10 |
| 14 | くさりかたびらセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+10 |
| 7 | せいどうのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+5 |
| 7 | うろこのよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | おしゃれさ+5 |
| 1 | 皮のよろいセット![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -