装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
魔衛隊士のかぶと | 112 | 43 | 36 | こうげき魔力+22 かいふく魔力+22 |
魔衛隊士のよろい上 | 137 | 71 | 46 | こうげき魔力+22 かいふく魔力+22 |
魔衛隊士のよろい下 | 84 | 41 | 26 | |
魔衛隊士のこて | 59 | 33 | 15 | きようさ+66 |
魔衛隊士のグリーブ | 59 | 36 | 15 | すばやさ+66 |
セット効果 | さいだいHP+24 必殺チャージ率+1% 攻撃呪文ダメージ5%減 受けた属性ダメージの10%HP回復 (フォース無効・試合無効) | |||
合計 | 451 | 224 | 138 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -