装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
蒼穹兵団のかぶと | 100 | 41 | 34 | こうげき魔力+22 かいふく魔力+22 |
蒼穹兵団のよろい上 | 127 | 69 | 44 | こうげき魔力+22 かいふく魔力+22 |
蒼穹兵団のよろい下 | 72 | 39 | 24 | |
蒼穹兵団のこて | 53 | 31 | 15 | きようさ+62 |
蒼穹兵団のグリーブ | 53 | 34 | 15 | すばやさ+62 |
セット効果 | さいだいHP+20 特技のダメージ+10(試合無効) 行動時5.0%でバイシオンとスカラ 会心完全ガード +5% | |||
合計 | 405 | 214 | 132 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -