装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
![]() | 100 | 41 | 34 | こうげき魔力+22 かいふく魔力+22 |
![]() | 127 | 69 | 44 | こうげき魔力+22 かいふく魔力+22 |
![]() | 72 | 39 | 24 | |
![]() | 53 | 31 | 15 | きようさ+62 |
![]() | 53 | 34 | 15 | すばやさ+62 |
セット効果 | さいだいHP+20 特技のダメージ+10(試合無効) 行動時5.0%でバイシオンとスカラ 会心完全ガード +5% | |||
合計 | 405 | 214 | 132 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ10人気ランキング |
---|
全クエスト一覧 |
モーモンバザー掲示板 |
白宝箱 |
魔法の迷宮コインボス攻略 |
攻略チャート |
職業まとめ |
職業と職業クエスト一覧 |
プレゼントのじゅもん |
主要おすすめクエスト |
聖守護者の闘戦記 |
- スポンサーリンク -