装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
![]() | 85 | 19 | 48 | こうげき魔力+60 かいふく魔力+60 |
![]() | 109 | 22 | 55 | こうげき魔力+75 かいふく魔力+75 |
![]() | 65 | 13 | 26 | |
![]() | 23 | 9 | 31 | きようさ+104 |
![]() | 23 | 9 | 31 | すばやさ+104 |
セット効果 | さいだいHP+12 きようさ+70 行動時20.0%でバイシオン 状態異常の成功率 +10% 必殺チャージ率 +1% | |||
合計 | 305 | 72 | 191 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ10人気ランキング |
---|
全クエスト一覧 |
モーモンバザー掲示板 |
白宝箱 |
魔法の迷宮コインボス攻略 |
攻略チャート |
職業まとめ |
職業と職業クエスト一覧 |
プレゼントのじゅもん |
主要おすすめクエスト |
聖守護者の闘戦記 |
- スポンサーリンク -