| 装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
|---|---|---|---|---|
ミッションベレー | 115 | 19 | 54 | こうげき魔力+90 かいふく魔力+90 |
ミッションシャツ | 139 | 22 | 71 | こうげき魔力+105 かいふく魔力+105 |
ミッションズボン | 89 | 13 | 32 | |
ミッショングラブ | 33 | 9 | 31 | きようさ+138 |
ミッションブーツ | 33 | 9 | 31 | すばやさ+138 |
| セット効果 | さいだいHP+20 きようさ+100 かいしん率 +1.0% 必殺チャージ率 +1.0% 必殺チャージ時 きようさ +60 | |||
| 合計 | 409 | 72 | 219 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -