装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 5 | 13 | こうげき魔力+48 かいふく魔力+48 |
![]() | 45 | 8 | 14 | こうげき魔力+57 かいふく魔力+57 |
![]() | 24 | 4 | 13 | |
![]() | 10 | 1 | 5 | きようさ+59 |
![]() | 10 | 2 | 5 | すばやさ+59 |
セット効果 | 35 | さいだいHP+6 さいだいMP+6 光ダメージ 20%減 呪文ぼうそう率 +2.0% | ||
合計 | 120 | 20 | 85 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ10人気ランキング |
---|
全クエスト一覧 |
モーモンバザー掲示板 |
白宝箱 |
魔法の迷宮コインボス攻略 |
攻略チャート |
職業まとめ |
職業と職業クエスト一覧 |
プレゼントのじゅもん |
主要おすすめクエスト |
聖守護者の闘戦記 |
- スポンサーリンク -