装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
![]() | 80 | 14 | 25 | |
![]() | 98 | 20 | 20 | |
![]() | 60 | 11 | 21 | |
![]() | 21 | 9 | 17 | きようさ+94 |
![]() | 21 | 9 | 17 | すばやさ+94 |
セット効果 | こうげき力+8 さいだいHP+15 コマンド間隔 -0.5秒 攻撃時5.0%でチャージ時間-10秒 身かわし率 +3.0% | |||
合計 | 280 | 63 | 100 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ10人気ランキング |
---|
全クエスト一覧 |
モーモンバザー掲示板 |
白宝箱 |
魔法の迷宮コインボス攻略 |
攻略チャート |
職業まとめ |
職業と職業クエスト一覧 |
プレゼントのじゅもん |
主要おすすめクエスト |
聖守護者の闘戦記 |
- スポンサーリンク -