| 装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
|---|---|---|---|---|
ノクトルクラウン | 96 | 15 | 65 | こうげき魔力+70 かいふく魔力+70 |
ノクトルケープ上 | 124 | 19 | 81 | こうげき魔力+124 かいふく魔力+124 |
ノクトルケープ下 | 92 | 10 | 56 | |
ノクトルグローブ | 27 | 8 | 47 | きようさ+122 |
ノクトルブーツ | 28 | 9 | 48 | すばやさ+139 |
| セット効果 | さいだいHP+17 さいだいMP+15 必殺チャージ率 +1.0% 必殺チャージ時バイキルトとピオラ2段階 チャンス特技発生率 +1% | |||
| 合計 | 367 | 61 | 297 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -