装備名 | 守備 | 重さ | 洒落 | その他 |
---|---|---|---|---|
タンブラーバンダナ | 60 | 13 | 41 | こうげき魔力+41 かいふく魔力+41 |
タンブラーシャツ | 87 | 16 | 57 | こうげき魔力+88 かいふく魔力+88 |
タンブラーボトム | 50 | 9 | 34 | |
タンブラーリスト | 15 | 7 | 25 | きようさ+82 |
タンブラークロッグ | 15 | 7 | 25 | すばやさ+94 |
セット効果 | 65 | さいだいHP+10 さいだいMP+8 身かわし率 +3.0% 特技のダメージ +10(試合無効) | ||
合計 | 227 | 52 | 247 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -