モンスター名 | 情報 | 宝珠 | ドロップ/レアドロ | |
---|---|---|---|---|
イーブルフライ | HP | 650 | なないろのまゆ パープルアイ | |
EXP | 235 | |||
結晶 | Lv50 | |||
【出現】第2層D-5など | ||||
ダッシュラン | HP | 657 | しんせんたまご ドラゴンのツノ | |
EXP | 245 | |||
結晶 | Lv51 | |||
【出現】第1層B-6など | ||||
ドラゴンキッズ | HP | 668 | 大きなうろこ ドラゴンのツノ | |
EXP | 253 | |||
結晶 | Lv52 | |||
【出現】第1層B-6など | ||||
コープスフライ | HP | 710 | 緑のコケ グリーンアイ | |
EXP | 255 | |||
結晶 | Lv53 | |||
【出現】第4層F-4周辺 | ||||
ホークブリザード | HP | 1409 | 【光】アイスフォースの護り 【闇】フローズンバードの極意 【闇】バードシュートの極意 | 氷の樹木 白鳥の弓の作り方 |
EXP | 533 | |||
結晶 | Lv70 | |||
【出現】第3層E-2など | ||||
ぬかどこスライム | HP | 1403 | 【水】鉄壁の幻惑ガード 【光】ひゃくれつなめの技巧 【闇】ナイトメアファングの極意 | げんこつダケ ゴールドストーン |
EXP | 633 | |||
結晶 | Lv72 | |||
【出現】第1層C-3など | ||||
スカルゴン | HP | 1555 | 【水】不滅の攻撃力アップ 【光】心頭滅却の瞬き 【闇】氷結らんげき系の極意 | 大きなホネ ドラゴンのホネ |
EXP | 588 | |||
結晶 | Lv75 | |||
【出現】第1層E-5周辺 | ||||
みずたまドラゴン | HP | 1489 | 【水】鉄壁のマヒガード 【光】ドラゴンステップの技巧 【闇】サンダーボルトの極意 | ガマのあぶら パイソンウィップの書 |
EXP | 595 | |||
結晶 | Lv76 | |||
【出現】第1層D-5など | ||||
ケツァルコアトルス | HP | 1560 | 【闇】シャインスコールの極意 【闇】バーニングバードの極意 【闇】バードシュートの極意 | するどい爪 ドラゴンの皮 |
EXP | 599 | |||
結晶 | Lv78 | |||
【出現】第1層C-2など(昼) | ||||
ダークパンサー | HP | 1824 | 【水】鉄壁のおびえガード 【光】フェンリルアタックの極意 【闇】サイクロンアッパーの極意 | けものの皮 黒ヒョウのツメの秘密 |
EXP | 726 | |||
結晶 | Lv81 | |||
【出現】第3層C-7など | ||||
ヘルジュラシック | HP | 2110 | 【炎】韋駄天の足 【光】果てなきブーストオーラ 【光】ドラゴンステップの技巧 | やわらかい肉 ドラゴンのツノ |
EXP | 767 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】中層E-5周辺 | ||||
エルダードラゴン | HP | 2220 | 【炎】いつくしむ心 【風】始まりの重さダウン 【風】勝ちどきMP回復 | 小さな化石 幻獣のホネ |
EXP | 1012 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】第2層G-3など | ||||
サウルスロード | HP | 2397 | 【炎】鋼鉄の肉体 【光】たいあたりの極意 【光】やいばのぼうぎょの極意 | 大きなこうら まじゅうのホネ |
EXP | 829 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】第2層G-5など | ||||
キングリザード | HP | 4966 | 【風】気まぐれな追撃 【光】天下無双の極意 【光】果てなきウォークライ | 大きなうろこ はじゃのつるぎの書 |
EXP | 1363 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】第1層F-3など | ||||
ベヒードス | HP | 6150 | 【風】打たれ名人 【風】禁断のおもさアップ 【闇】プレートインパクトの極意 | やわらかい肉 しもふりミート |
EXP | 2038 | |||
結晶 | 制限なし | |||
【出現】中層E-5周辺 | ||||
リトルライバーン | HP | 3340 | 【風】フバーハ系呪文の瞬き | ドラゴンのツノ はくあいのゆびわ |
EXP | 1011 | |||
結晶 | Lv57 | |||
【出現】(転生)ドラゴンキッズ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -