Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
---|---|---|---|
128 | ジェミニダガー | 223 | 行動時15%で暴走アップ 行動時10%で早詠みの杖 |
125 | ヴェーレダガー | 212 | 攻撃時18%で猛毒 毒時魔物にダメージ+100 |
120 | セーラスダガー | 201 | 2.0%でターン消費なし(試合無効) 必殺チャージ率 +1%(左手装備時無効) |
118 | エレガントポイズン | 190 | 行動時 5.0%でチャージ時間 -10秒 攻撃時 18%で猛毒 |
115 | 輝天のナイフ | 179 | 呪文発動速度+2% 会心率と呪文暴走率+2% |
110 | ファントムダガー | 169 | 攻撃時18%で猛毒 攻撃時18%で幻惑 |
108 | ワイルドファング | 160 | 2.0%でターン消費なし試合無効) 必殺チャージ率 +1%(左手装備時無効) |
105 | クレセントダガー | 152 | 攻撃時20%で魔導の書 |
100 | グラフィアス | 145 | 虫系にダメージ+15% 攻撃時16%で猛毒 |
99 | 神域の短剣 | 138 | 会心率+1.5% 攻撃時2%でマヒ |
96 | ガテリアの宝剣 | 130 | 必殺チャージ率 +1% |
93 | トールナイフ | 114 | 雷属性攻撃 2.0%で行動ターン消費しない |
90 | 天河のジャンビーヤ | 108 | 光属性攻撃 攻撃時16%で猛毒 |
85 | エンシェントククリ | 103 | 開戦時50%で早詠みの杖 2%で行動ターンを消費しない |
80 | ポイズンスケイル | 93 | 攻撃時3%で混乱 攻撃時16%で猛毒 |
80 | クリスタルエッジ | 97 | かいしん率+3% 攻撃時5%で魔導の書 |
75 | ライトニングダガー | 90 | 雷属性攻撃 |
70 | 聖王のナイフ | 40 | 虫系にダメージ+10% 2回攻撃できる(二撃目はダメージ0.7倍) |
65 | サウザンドダガー | 82 | 不意を突く確率+3% |
60 | ファルコンダガー | 67 | 不意を突く確率+3% |
60 | こがらしのダガー | 77 | 風属性攻撃 |
50 | 王家のナイフ | 61 | 怪人系を攻撃3%で魅了 |
50 | サラマンダー | 64 | 炎属性攻撃 |
42 | こおりのやいば | 48 | 戦いで使うと氷のつぶてで攻撃 |
42 | グラディウス | 51 | 試合時のみダメージ +15% |
42 | ブラッドピック | 1 | 攻撃時3%で急所を突く 敵にあたえるダメージが1になる |
35 | よるのパピヨン | 39 | 攻撃時3%で混乱 |
35 | ソードブレイカー | 42 | 攻撃時3%でヘナトス |
35 | キラーピアス | 16 | 2回攻撃できる(二撃目はダメージ0.7倍) |
28 | こあくまのナイフ | 33 | 攻撃時3%で幻惑 |
28 | イーグルダガー | 36 | 不意をつく確率+2% |
21 | ぎんの短剣 | 26 | |
21 | どくばり | 1 | 攻撃時2%で急所を突く 敵にあたえるダメージが1になる |
14 | シーブスナイフ | 17 | 試合時のみダメージ +5% |
14 | アサシンダガー | 22 | 攻撃時1%で急所を突く |
7 | 聖なるナイフ | 8 | ゾンビ系にダメージ+10% |
7 | どくがのナイフ | 12 | 攻撃時3%でマヒ |
1 | 初心者用の短剣 | 4 | |
1 | ブロンズナイフ | 4 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -