Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
---|---|---|---|
128 | クリナップロッド | 320 | 全ての攻撃ダメージ +10% 呪文と特技の効果範囲+1m |
125 | ヘナトライロッド | 308 | 攻撃時15%でヘナトス ヘナトス時魔物にダメージ+100 |
120 | セーラスロッド | 299 | 呪文発動速度 +5% 呪文と特技の回復 +30% |
118 | サターンロッド | 285 | 行動時 10.0%で聖女の守り 行動時 5.0%でテンションアップ |
115 | 輝天のこん | 266 | 全ての攻撃ダメージ+10% 呪文と特技の効果範囲+1.0m |
110 | ローズロッド | 242 | 会心率と呪文暴走率 +3.0% 呪文と特技の回復量 +30% |
108 | 氷獄鬼のこん | 226 | 氷の攻撃ダメージ +5.0% テンション時魔物にダメージ+100 |
105 | 雷光のこん | 214 | 雷属性攻撃 光属性攻撃 |
100 | クリティカルロッド | 204 | かいしん率+3.0% 会心&呪文暴走追加ダメージ +50(試合無効) |
99 | 金剛のこん | 194 | 常時カウンター 5.0% ゾンビ系にダメージ +15% |
96 | 氷河のこん | 184 | 氷の攻撃ダメージ +5.0% 瀕死時 25%でリベホイム |
93 | ヘリオスロッド | 164 | 光属性攻撃 炎属性攻撃 |
90 | 極楽のこん | 156 | 武器ガード率+2.0% 2%で行動ターンを消費しない |
85 | ポップンロッド | 149 | かいしん率+3% 開戦時50%でリベホイム |
80 | デーモンロッド | 136 | 悪魔系にダメージ+10% かいしん率+3% |
80 | アポカリプス | 141 | 光属性攻撃 闇属性攻撃 |
75 | 陰陽道のこん | 131 | 攻撃時5%でぶきみなひかり |
70 | 聖王のこん | 116 | ゾンビ系にダメージ+10% |
65 | シェンロンロッド | 102 | ドラゴン系にダメージ+10% |
60 | なげきのこん | 84 | 攻撃時2%で混乱 |
60 | しゅらのこん | 97 | エレメント系にダメージ+10% |
50 | にちりんのこん | 77 | 光属性攻撃 |
50 | 白蛇のこん | 81 | 攻撃時 3%でルカニ |
42 | ろうがぼう | 57 | 試合時のみダメージ +15% |
42 | やしゃのこん | 61 | 怪人系にダメージ+10% |
42 | ドラゴンロッド | 64 | ドラゴン系にダメージ+10% |
35 | クラッシュロッド | 45 | 物質系にダメージ+10% |
35 | レイニーロッド | 48 | 氷属性攻撃 |
35 | らせつのこん | 52 | 攻撃時 2%でルカニ |
28 | スパイクロッド | 36 | 試合時のみダメージ +10% |
28 | まどろみのこん | 40 | 攻撃時 2%で眠り |
21 | えんぶのこん | 28 | 身かわし率+1.0% |
21 | セレモニーロッド | 31 | |
14 | ぎょうじゃのこん | 19 | 試合時のみダメージ +5% |
14 | 六角ぼう | 22 | |
7 | てんびんぼう | 10 | |
7 | かしのこん | 13 | 身かわし率+1.0% |
1 | 初心者用の棍 | 5 | |
1 | ものほしざお | 5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -