| Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 132 | クリスターライト | ||
| 130 | ピスケスエッジ | 256 | 攻撃時 5%でヘナトスとルカニ 状態異常系の成功率 +10.0% |
| 128 | ステラトルネード | 247 | 開戦時100%で早詠みの杖 行動時5%でチャージ時間 -10秒 |
| 125 | フォーリンスター | 238 | 呪文発動速度+5% 行動時5%で早詠みの杖 |
| 120 | セーラスエッジ | 228 | かいしん率 +3.0% コマンド間隔 -0.5秒 |
| 118 | ゴッドスロウ | 213 | 特技のダメージ +20(試合無効) 行動時 10%できようさ+60 |
| 115 | 輝天のブーメラン | 196 | 行動時10%でピオラ2段階 行動時5%で早詠みの杖 |
| 110 | ファルコンウィング | 177 | 呪文発動速度 +5% 攻撃時 10%で呪文威力低下 |
| 108 | 希水晶のブーメラン | 159 | 特技のダメージ+20(試合無効) 行動時10.0%でバイシオン |
| 105 | ドラゴンウィング | 142 | 呪文発動速度+5% 行動時5.0%で早詠みの杖 |
| 100 | ステラツイスター | 126 | 行動時5.0%でチャージ時間ー10秒 開戦時50%で早詠みの杖 |
| 99 | アカシックウィング | 118 | 状態異常系の成功率 +10% 呪文発動速度 +5% |
| 96 | エンジェルウィング | 110 | 行動時 5.0%で早詠みの杖 開戦時 10%で天使の守り |
| 93 | 黒曜のマンダラ | 96 | 呪文発動速度+5% MP消費しない率+4% |
| 90 | ビーナスエッジ | 92 | 開戦時50%で聖なる祈り 呪文ぼうそう率+1.2% |
| 85 | 妖鳥のくちばし | 88 | 攻撃時15%でマホ系解除 攻撃時3%でヘナトス |
| 80 | トライチャクラム | 80 | かいしん率+1.2% 呪文ぼうそう率+1.2% |
| 80 | ダークスター | 83 | 開戦時10%でバイキルト 呪文発動速度+5% |
| 75 | ブルーファルコン | 78 | 攻撃時3%でヘナトス |
| 70 | 聖王のブーメラン | 73 | スライム系にダメージ+10% |
| 65 | メテオエッジ | 69 | 雷属性攻撃 |
| 60 | メタルウィング | 56 | メタル系に+1ダメージ スライム系を攻撃時3%で魅了 |
| 60 | ペンタグラム | 64 | 攻撃時3%で混乱 |
| 50 | ブラックコンドル | 51 | 虫系にダメージ+10% |
| 50 | サザンクロス | 53 | ゾンビ系にダメージ+10% |
| 42 | プラチナウィング | 38 | 試合時のみダメージ +15% |
| 42 | こおりのブーメラン | 40 | 氷属性攻撃 |
| 42 | ほのおのブーメラン | 43 | 炎属性攻撃 |
| 35 | ニンジャカッター | 30 | 闇属性攻撃 |
| 35 | マジックチャクラム | 32 | |
| 35 | ツインスワロー | 34 | 虫系にダメージ+10% |
| 28 | はがねのブーメラン | 24 | 試合時のみダメージ +10% |
| 28 | かぜのブーメラン | 26 | 風属性攻撃 |
| 21 | シルバーサークル | 18 | |
| 21 | ウイングエッジ | 20 | 虫系にダメージ+10% |
| 14 | アイアンウィング | 12 | 試合時のみダメージ +5% |
| 14 | クロスブーメラン | 14 | |
| 7 | ブロンズブーメラン | 6 | |
| 7 | やいばのブーメラン | 8 | |
| 1 | かしのブーメラン | 3 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -