Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
---|---|---|---|
128 | 機殴竜殺 | ||
125 | オフビートクロー | 157 | 全ての攻撃ダメージ+3% 攻撃時10%でボミエ2段階 |
120 | セーラスクロー | 151 | かいしん率 +3.0% 会心と暴走時魔物にダメージ +50 |
118 | ゴッドクロー | 143 | 行動時 5.0%でチャージ時間-10秒 かいしん率 +3.0% |
115 | 輝天のツメ | 135 | かいしん率+3% 特技のダメージ+15 |
110 | ドラゴンクロー絶 | 127 | ドラゴン系に ダメージ+15% 全ての攻撃ダメージ +3.0% |
108 | 呪眼のツメ | 119 | 攻撃時6%で呪い 攻撃時10%でボミエ2段階 |
105 | ルーンクラブクロー | 111 | かいしん率+3.0% 会心と暴走ダメージ +50(試合無効) |
100 | 断罪のジャマダハル | 104 | すべての攻撃ダメージ +3.0% |
99 | 疾風のジャマダハル | 97 | 攻撃時 4.0%でルカニ2段階 2.0%で行動ターンを消費しない |
96 | ドラゴンクロ―改 | 90 | ドラゴン系に ダメージ+15% かいしん率 +1.0% |
93 | ケイオスネイル | 77 | 攻撃時10%でチャージ時間-10秒 攻撃時5%で呪い |
90 | マガツ鳥のツメ | 69 | 全ての攻撃ダメージ+3.0% |
85 | エンシェントクロー | 64 | 開戦時10%でチャージ時間 -10秒 MP消費しない率4% |
80 | キャプテンクロー | 55 | 通常ドロップ率+1.1% |
80 | 蒼炎のツメ | 59 | MP消費しない率4% 攻撃時4%でボミエ |
75 | クリスタルクロー | 52 | 攻撃ダメージの6% HPが回復 |
70 | 聖王のツメ | 49 | マシン系にダメージ+10% |
65 | 竜王のツメ | 46 | ドラゴン系にダメージ+20% |
60 | ファルコンクロー | 38 | 鳥系にダメージ+10% かいしん率+1.2% |
60 | 冥獣のツメ | 43 | 獣系を攻撃時3%で魅了 獣系にダメージ+10% |
50 | 古武道のツメ | 32 | エレメント系にダメージ+10% かいしん率+1.2% |
50 | まじゅうのツメ | 36 | 獣系にダメージ+7% 鳥系にダメージ+7% |
42 | プラチナクロー | 25 | 試合時のみダメージ +15% |
42 | あくまのツメ | 26 | 攻撃時3%でどく |
42 | ドラゴンクロー | 28 | ドラゴン系にダメージ+10% |
35 | はやぶさのツメ | 20 | 鳥系を攻撃時3%で魅了 |
35 | ほのおのツメ | 21 | 戦いで使うと火の玉が飛び出す |
35 | こおりのツメ | 22 | 戦いで使うと氷のつぶてで攻撃 |
28 | はがねのツメ | 16 | 試合時のみダメージ +10% |
28 | 黒ヒョウのツメ | 17 | 獣系にダメージ+10% |
21 | シルバークロー | 12 | |
21 | こあくまネイル | 14 | 怪人系を攻撃時3%で魅了 |
14 | てつのツメ | 8 | 試合時のみダメージ +5% |
14 | まよけのツメ | 10 | エレメント系にダメージ+10% |
7 | せいどうのツメ | 4 | |
7 | キャットクロー | 6 | 鳥系にダメージ+10% |
1 | 初心者用のツメ | 2 | |
1 | どうのツメ | 2 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -