| Lv | 名前 | 攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 132 | レイヴンサイズ | ||
| 130 | 蛮災の鎌 | 298 | 呪文ダメージ +5%(試合無効) 行動時10%で早詠みの杖 |
| 128 | スコーピオサイス | 290 | 必殺チャージ率 +1% 必殺チャージ時バイキルト |
| 125 | ウィズダムサイス | 282 | コマンド間隔-0.5秒 呪文発動速度+5% |
| 120 | セーラスサイズ | 271 | 行動時10%でこうげき力とこうげき魔力+60 行動時 10%で魔力かくせい |
| 118 | 神緋の鎌 | 258 | 特技のダメージ +10 2.0%でターン消費なし |
| 115 | 輝天の鎌 | 245 | 呪文発動速度+5% 呪文の回復量+10% |
| 110 | ビターローズ | 232 | 会心率と呪文暴走率 +3.0% MP消費しない率 +5.0%(試合無効) |
| 108 | サイレントアンガー | 220 | 攻撃時4%でためる 行動時5%で呪文暴走アップ |
| 105 | ワルキューレ | 209 | 行動時5%で魔力かくせい 呪文発動速度+5% |
| 100 | サリエルの大鎌 | 201 | 攻撃時4%でヘナトス 攻撃時4%でルカニ |
| 90 | デーモンサイズ | 151 | 悪魔系にダメージ+10% かいしん率+1.0% |
| 80 | 魔導の鎌 | 138 | MP消費しない率 +3.0% 呪文発動速度+5% |
| 70 | さばきの鎌 | 113 | 悪魔系にダメージ+10% |
| 60 | ダークサイズ | 94 | 闇属性攻撃 |
| 50 | 魔除けの鎌 | 79 | 悪魔系にダメージ+10% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -